INSSET - Master 2 Cloud Computing
Septembre 2017 - Bertrand Tornil
No 1 du Cloud Computing IAAS
Utilisé entre autre par Netflix, Instagram, Pinterest, Reddit, Zynga, Airbnb, Spotify, Foursquare, Rovio, Slack, etc, etc, ....
IAAS et PAAS
Fin des Années 90 : pour Amazon, Thanksgiving représentait un pic de charge nécéssitant ponctuellement une grosse infrastructure
mais inutile le reste du temps
D'où l'idée de louer cet excédent d'infrastructure
2002 : apparition d'Amazon Web Services
AWS est disponible dans 14 Régions + 4 à venir (Paris !!!)
Chaque région dispose d'au moins 2 zones de disponibilité (Availability zones)
L'idée étant de choisir un data-center près de chez soi...
ou à côté d'un fournisseur de contenu / client
Dans tous les cas, à cette flexibilité géographique, s'ajoute une notion de disponibilité : les zones de disponibilité correspondent en fait à des data-centers physiques différents.
L'embarras du choix
Mais tout a un prix : de $0,0063/h à $32/h
Possibilité de réservation
Possibilité d'instances ponctuelles (Spot Instances)
Possibilité d'hôtes dédiés
vCPU | Mémoire (GiB) | Stockage | Par heure | |
---|---|---|---|---|
t2.nano | 1 | 0.5 | EBS | $0.0063 |
t2.micro | 1 | 1 | EBS | $0.013 |
t2.small | 1 | 2 | EBS | $0.025 |
t2.medium | 2 | 4 | EBS | $0.05 |
t2.large | 2 | 8 | EBS | $0.101 |
t2.xlarge | 4 | 16 | EBS | $0.202 |
t2.2xlarge | 8 | 32 | EBS | $0.404 |
vCPU | Mémoire (GiB) | Stockage | Par heure | |
---|---|---|---|---|
m4.large | 2 | 8 | EBS | $0.111 |
m4.xlarge | 4 | 16 | EBS | $0.222 |
m4.2xlarge | 8 | 32 | EBS | $0.444 |
m4.4xlarge | 16 | 64 | EBS | $0.888 |
m4.10xlarge | 40 | 160 | EBS | $2.22 |
m4.16xlarge | 64 | 256 | EBS | $3.552 |
vCPU | Mémoire (GiB) | Stockage | Par heure | |
---|---|---|---|---|
m3.medium | 1 | 3.75 | 1 x 4 SSD | $0.073 |
m3.large | 2 | 7.5 | 1 x 32 SSD | $0.146 |
m3.xlarge | 4 | 15 | 2 x 40 SSD | $0.293 |
m3.2xlarge | 8 | 30 | 2 x 80 SSD | $0.585 |
vCPU | Mémoire (GiB) | Stockage | Par heure | |
---|---|---|---|---|
c4.large | 2 | 3.75 | EBS | $0.113 |
c4.xlarge | 4 | 7.5 | EBS | $0.226 |
c4.2xlarge | 8 | 15 | EBS | $0.453 |
c4.4xlarge | 16 | 30 | EBS | $0.905 |
c4.8xlarge | 36 | 60 | EBS | $1.811 |
vCPU | Mémoire (GiB) | Stockage | Par heure | |
---|---|---|---|---|
c3.large | 2 | 3.75 | 2 x 16 SSD | $0.12 |
c3.xlarge | 4 | 7.5 | 2 x 40 SSD | $0.239 |
c3.2xlarge | 8 | 15 | 2 x 80 SSD | $0.478 |
c3.4xlarge | 16 | 30 | 2 x 160 SSD | $0.956 |
c3.8xlarge | 32 | 60 | 2 x 320 SSD | $1.912 |
vCPU | Mémoire (GiB) | Stockage | Par heure | |
---|---|---|---|---|
p2.xlarge | 4 | 61 | EBS | $0.972 |
p2.8xlarge | 32 | 488 | EBS | $7.776 |
p2.16xlarge | 64 | 732 | EBS | $15.552 |
g2.2xlarge | 8 | 15 | 60 SSD | $0.702 |
g2.8xlarge | 32 | 60 | 2 x 120 SSD | $2.808 |
g3.4xlarge | 16 | 122 | EBS | $1.21 |
g3.8xlarge | 32 | 244 | EBS | $2.42 |
g3.16xlarge | 64 | 488 | EBS | $4.84 |
vCPU | Mémoire (GiB) | Stockage | Par heure | |
---|---|---|---|---|
f1.2xlarge | 8 | 122 | 1 x 470 SDD | $0.972 |
f1.16xlarge | 64 | 976 | 4 x 940 SDD | $7.776 |
vCPU | Mémoire (GiB) | Stockage | Par heure | |
---|---|---|---|---|
x1.16xlarge | 64 | 976 | 1 x 1920 SSD | $8.003 |
x1.32xlarge | 128 | 1952 | 2 x 1920 SSD | $16.006 |
x1e.32xlarge | 128 | 3904 | 2 x 1920 SSD | $32 |
r3.large | 2 | 15 | 1 x 32 SSD | $0.185 |
r3.xlarge | 4 | 30.5 | 1 x 80 SSD | $0.371 |
r3.2xlarge | 8 | 61 | 1 x 160 SSD | $0.741 |
r3.4xlarge | 16 | 122 | 1 x 320 SSD | $1.481 |
r3.8xlarge | 32 | 244 | 2 x 320 SSD | $2.964 |
vCPU | Mémoire (GiB) | Stockage | Par heure | |
---|---|---|---|---|
r4.large | 2 | 15.25 | EBS | $0.148 |
r4.xlarge | 4 | 30.5 | EBS | $0.148 |
r4.2xlarge | 8 | 61 | EBS | $0.148 |
r4.4xlarge | 16 | 122 | EBS | $0.148 |
r4.8xlarge | 32 | 244 | EBS | $0.148 |
r4.16xlarge | 64 | 488 | EBS | $0.148 |
vCPU | Mémoire (GiB) | Stockage | Par heure | ||
---|---|---|---|---|---|
i3.large | 2 | 15.25 | 1 x 475 SSD | $0.172 | |
i3.xlarge | 4 | 30.5 | 1 x 950 SSD | $0.344 | |
i3.2xlarge | 8 | 61 | 1 x 1900 SSD | $0.688 | |
i3.4xlarge | 16 | 122 | 2 x 1900 SSD | $1.376 | |
i3.8xlarge | 32 | 244 | 4 x 1900 SSD | $2.752 | |
i3.16xlarge | 64 | 488 | 4 x 1900 SSD | $5.504 | |
d2.xlarge | 4 | 30.5 | 3 x 2000 HDD | $0.735 | |
d2.2xlarge | 8 | 61 | 6 x 2000 HDD | $1.47 | |
d2.4xlarge | 16 | 122 | 12 x 2000 HDD | $2.94 | |
d2.8xlarge | 36 | 244 | 24 x 2000 HDD | $5.88 |
Une AMI est une image d'un système d'exploitation pré-configuré à destination des EC2
Comme elles peuvent être créées à l'envie, l'utilisation des AMIs peut servir de base au déploiement de services
Sorte de disque dur réseau
Plug / Unplug à chaud d'une instance à une autre
Très resistant
Stockage d'objets dans le cloud
Bien qu'il n'y ait pas de réel file-system, on peut le voir comme le FTP illimité d'Amazon
On y loge les images et autres assets de site webs, les backups et autres fichiers d'échange entre services, on y héberge des sites statiques. Enfin, S3 peut servire de backend à d'autres services AWS (CloudSearch, ElasticMapReduce)
Le répartiteur de charge des EC2
Peut se coupler à l'autoscaling
Détecte automatiquement les instances malades derrière lui, et les retire de son pool.
Un DB relationnelle as a Service
Réplication
Fail-over cross-zone
Support de MySQL, PortgreSQL, Oracle, SQLServer, Aurora
Service de Queuing
Stockage NoSQL
Autoscaling
Replica
...
Pour les amateurs, il s'agit de la mise en application des travaux de thèse de Werner Vogels, CTO d'Amazon
(sous la direction de Andrew S. Tanenbaum, l'auteur de Minix)Le Domaine Name Server (DNS)
Le Content Delivery Network (CDN)
Infrastructure Serverless
Elastic Map Reduce
Traitement et streaming de données
Septembre 2013
Elastic Compute Cloud (EC2) - CloudWatch - Virtual Private Cloud (VPC) - Simple Storage Service (S3) - Elastic Block Store (EBS) - Auto Scaling - Simple Queue Service (SQS) - Simple Notification Service (SNS) - Elastic Load Balancing - Support - DynamoDB - Relational Database Service (RDS) - Simple Workflow Service (SWF) - Elastic MapReduce - Direct Connect - VM Import/Export - CloudFormation - Elastic Beanstalk - Storage Gateway - SimpleDB - ElastiCache - Elastic Transcoder - CloudSearch - Import/Export - Glacier - Redshift - CloudHSM - Simple Email Service (SES) - Data Pipeline++ Octobre 2015
API Gateway - AppStream - CloudTrail - CodeCommit - CodeDeploy - CodePipeline - Cognito - Config - Device Farm - Directory Service - EC2 Container Service - Elastic File System - EMR - Kinesis - Lambda - Machine Learning - Mobile Analytics - Service Catalog - Trusted Advisor WorkDocs - WorkMail - WorkSpaces++ Novembre 2016
API Gateway - Server Migration - Snowball - DMS - Inspector - WAF - Certificate Manager - AWS IOT - GameLift - Mobile Hub++ Septembre 2017
Lightsail - Batch - EFS - AWS Migration Hub - Application Discovery Service - Database Migration Service - Server Migration Service - CodeStar - X-Ray - Managed Services - Artifact - Amazon Macie - Athena - Elasticsearch Service - QuickSight - AWS Glue - Lex - Amazon Polly - Rekognition - AWS Greengrass - Amazon Connect - Pinpoint - Step Functions - Amazon Chime - AppStream 2.0Je n'ai pas d'action chez Amazon, mais
Niveau gratuit pendant un an.
Soit par mois :
https://aws.amazon.com/fr/free/